WEKO3
アイテム
電流と電圧の概念を容易に理解させる教具の開発
https://keiai.repo.nii.ac.jp/records/1376
https://keiai.repo.nii.ac.jp/records/1376d2d2a065-2108-41be-9508-282c8ab50782
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 電流と電圧の概念を容易に理解させる教具の開発 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | An Idea of Teaching Aid to Help Teach the Concept of an Electric Current and Voltage | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00364106 | |||||||||||
著者 |
伊藤, 勝博
× 伊藤, 勝博
× ITOH, Katsuhiro
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
初等教育科 | ||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 「回路を流れる電流」に関する学習は、小学校3年生から実施され、中学・高校に引き継がれて完結している。ところが、電気の流れる向きや量についての児童生徒の理解は、理科授業で意図されるような見方や考え方が時折主張されるものの、負荷装置で消費されるという誤った考え方が大勢を占めている。この実態に対して、理科教育に携わる関係者は、「単純電気回路に関する小・中学生の考え方の再検討」を課題として、各々が具体策を講じて調査研究に取り組んできている。小学生から大学生までの思考の誤りを分析すると、一方向非保存説(一方向に電流が流れ、負荷装置のところで電気のすべて、あるいは一部が消費されてしまうとする考え方)と、二方向衝突説(+極から出てくる+の電気と、-極から出てくる-の電気が、負荷装置のところで衝突するという考え方)の二つがきわめて優勢的に主張されていることがわかる。これら誤った思考の要因は、目に見えない電流(自由電子)と内部エネルギー(電位差)の難解さにある。そこで本研究は、電流と電圧の概念を容易に理解させるための教具(ビジュアル化した回路モデル)を開発し、それを提示することによって単純電気回路に関する生徒の理解がどのように促されたかを把握し、開発した教具の有効性を明らかにすることを目的とする。 | |||||||||||
書誌情報 |
千葉敬愛短期大学紀要 en : BULLETIN OF CHIBA KEIAI JUNIOR COLLEGE 号 28, p. 119-132, 発行日 2006-03-01 |